TC Forchheim 1 vs. Damen 2
Bezirk 2 Sommer 2023
Damen 2.Bezirksklasse Gr. 030
Bezirk 2 Sommer 2023
Damen 2.Bezirksklasse Gr. 030
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Das Cookie wird durch die GDPR-Cookie-Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Andere" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine persönlichen Daten. |
Comments are closed.